
|

|

|
Realizzazioni 2008-2010:
LADURNER SpA - Via Innsbruk, 33 - 39100 BOLZANO
Impianto di produzione CDR a Vezzano Ligure (SP)
Realizzazione "chiavi in mano" dell'Automazione e Supervisione impianto CDR
Supervisione | WINCC Siemens, Sinottica, Trend, Allarmi, Report |
Controllori | 1 PLC S7-400H, 3 remote I/O Siemens |
Vettore Dati | Profibus in fibra ottica ridondata ad anello e Industrial Ethernet in fibra ottica ad anello |
Segnali Controllati | I/O 840 |
Data realizzazione | 2008 |
 |
SACECCAV DEPURAZIONI SACEDE - Via Gabellini, 32 - 20033 Desio (MILANO)
Impianto Depurazione di Livigno (SO) - Ampliamento Sistema di Supervisione e Controllo
Realizzazione dell'ampliamento del sistema di supervisione e controllo dell'Impianto di depurazione di Livigno
Supervisione | SCADA CUBE (ORSI Automazione) Sinottica, Trend, Allarmi, Report |
Controllori | 6 PLC General Electric serie 90/30; 2 RTU RLC/S10 |
Vettore Dati | Rete Industriale Genius; Rete Telefonica Commutata (PSTN) |
Segnali Controllati | I/O 600 |
Note | Fornitura e installazione di PC Server, Software per chiamata reperibile, Software per esportazione dati su piattaforma Windows |
Anno realizzazione | 2008 |
 |
SIEMENS SpA - Via Scarsellini, 119 - 16149 GENOVA
Termovalorizzatore di Montale (Pistoia)
Realizzazione "chiavi in mano" dell'Automazione e Supervisione del termovalorizzatore di Montale (PT) per CIS SpA
DCS | n° 3 PCS7 Siemens (S7400H e WINCC), 12 remote I/O Siemens; n° 1 server e n° 3 client |
Note | Gestione delle 3 linee dei relativi forni, gestione della parte di recupero calore e della caldaia e gestione della gabina MT/BT intergrata con gruppo elettrogeno e UPS |
Vettore Dati | Profibus ridondata, Ethernet, Modbus |
Segnali Controllati | I/O 1800 |
Anno realizzazione | 2008-2011 |
 |
LADURNER SpA - Via Innsbruk, 33 - 39100 BOLZANO
Impianto di produzione CDR a Fusina (Ve)
Realizzazione "chiavi in mano" dell'Automazione e Supervisione impianto CDR
Supervisione | WINCC Siemens, Sinottica, Trend, Allarmi, Report |
Controllori | 1 PLC S7-400H, 2 remote I/O Siemens |
Note | Modbus utilizzato per la comunicazione con acquisire le misure elettriche dai SEPAM |
Vettore Dati | Profibus, Profinet e Modbus |
Segnali Controllati | I/O 578 |
Anno realizzazione | 2009-2010 |
 |
MSIEMENS SpA - Via Scarsellini, 119 - 16149 GENOVA
Metropolitana di Milano
Sistema di telecomando/telecontrollo punto-punto centralizzato prolungamento M3 Maciachini-Comasina
Supervisione | -
|
Controllori | 14 PLC S7400H RIDONDATI SIEMENS; + Remote I/O Siemens
|
Note | Gestione della comunicazione e scambio dati Modbus TCP/IP con il sistema di controllo DCS esistente sull'impianto; gestione della comunicazione e scambio dati con il PLC del cogeneratore
|
Rete Industriale Profinet (per la comunicazione tra i PLC) | GPRS
|
Segnali Controllati | I/O 5848 + dati in Modbus tra centrale e periferico
|
Data di acquisizione | 2010 |
 |
SCALI tecnologix Srl - Via Paganelle - 50041 CALENZANO (FI)
Magazzino automatico con traslo elevatore a 1 colonna e sistema a satellite indipendente
Supervisione | 1 PLC IM151-8 PN/DP SIEMENS; + Remote I/O Siemens
|
Controllori | 1 PLC S7300 SIEMENS; 2 Remote I/O Siemens
|
Note | Gestione delle sequenze manuali e automatiche di prelievo/deposito del trasloelevatore in base alle missioni inviate dal programma di supervisione magazzino.
Gestione delle baie di ingresso e uscita, interfaccia tra la produzione e il magazzino automatico
|
Vettore Dati | Rete Industriale Profinet e Profibus
|
Segnali Controllati | -
|
Data realizzazione | 2010 |
 |
Eco Energy Vanoi Srl - Località Lausen 47/D 30050 Canal San Bovo (Tn)
Impianto di cogenerazione da legno
Realizzazione "chiavi in mano" dell'Impianto di Automazione e Controllo
Supervisione | 1 PC Server con WinCC e 1 PC Webclient WinCC utilizzato dagli operatori
|
Controllori | 1 PLC S7300
|
Note | Comunicazine Profibus con i PLC delle macchine package
|
Vettore Dati | Rete Industriale Profinet e Profibus
|
Segnali Controllati | -
|
Data realizzazione | 2011 |
 |
Contattaci | Mappa del sito

|

|
|
|